設(shè)備聯(lián)網(wǎng)
數(shù)據(jù)采集
協(xié)議解析
邊緣計(jì)算
云端接入
開(kāi)放接口
首頁(yè)
產(chǎn)品
解決方案
關(guān)于我們
服務(wù)支持
聯(lián)系我們
設(shè)備聯(lián)網(wǎng)
數(shù)據(jù)采集
協(xié)議解析
邊緣計(jì)算
云端接入
開(kāi)放接口
切換產(chǎn)品
硬件參數(shù):?jiǎn)魏薈PU,128MB運(yùn)存 ,1個(gè)百兆網(wǎng)口,1個(gè)串口
聯(lián)網(wǎng)功能:5G Red Cap、CAT4/CAT1 4G、2.4GHZ WiFi(AP/STA),有線以太網(wǎng)
采集功能:內(nèi)嵌工控協(xié)議,支持采集PLC、儀器儀表、環(huán)保及水文、能源等設(shè)備數(shù)據(jù)
邊緣計(jì)算:支持協(xié)議解析,報(bào)警觸發(fā)、跳變觸發(fā)、公式計(jì)算及邊緣決策功能
云端適配:支持接入物通博聯(lián)云、自主開(kāi)發(fā)云平臺(tái)、主流第三方工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)
系統(tǒng)應(yīng)用:遠(yuǎn)程維護(hù)設(shè)備、多網(wǎng)互備、斷點(diǎn)續(xù)傳、網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用自恢復(fù)、協(xié)議轉(zhuǎn)發(fā)等
支持一個(gè)網(wǎng)口、兩個(gè)串口、支持5G Red Cap、4G、WIFI、以太網(wǎng)等多種聯(lián)網(wǎng)方式接入
支持各種PLC、儀器儀表、機(jī)床、機(jī)器手臂、環(huán)保、電力等設(shè)備的數(shù)據(jù)采集,快速采集專利算法,同時(shí)采集多種設(shè)備內(nèi)嵌主流的工控協(xié)議(Modbus TCP、Modbus RTU、OPC UA 、DLT645、IEC、PPI、MPI、ISO on TCP、EtherNET……),同時(shí)支持個(gè)性化的協(xié)議定制開(kāi)發(fā)
支持各種邊緣計(jì)算功能如智能采集、數(shù)據(jù)過(guò)濾、報(bào)警計(jì)算、跳變觸發(fā)、公式計(jì)算、分組策略等。通過(guò)對(duì)設(shè)備的模型建立和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化后,消除設(shè)備異構(gòu)性和實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化,極大節(jié)省項(xiàng)目的研發(fā)和建設(shè)成本。
支持通過(guò)MQTT、MODBUS、OPCUA、SQL、HTTP數(shù)據(jù)庫(kù)等方式接入遠(yuǎn)端軟件平臺(tái)(包含:物通博聯(lián)云平臺(tái),客戶自主開(kāi)發(fā)的云平臺(tái),根云、美云、華為、阿里、百度、微軟等IOT云平臺(tái),組態(tài)軟件、MES系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)等工業(yè)軟件)
支持同時(shí)接入不同種類的云平臺(tái)和軟件,支持定制化適配
內(nèi)嵌遠(yuǎn)程運(yùn)維模塊,配合物通博聯(lián)的設(shè)備運(yùn)維快線和 設(shè)備維護(hù)云平臺(tái),實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程配置、遠(yuǎn)程調(diào)試、遠(yuǎn)程診斷、遠(yuǎn)程更新程序等功能,同時(shí)配合 物通博聯(lián)的網(wǎng)關(guān)管理云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)對(duì)分布在全球各地的網(wǎng)關(guān)進(jìn)行遠(yuǎn)程配置、監(jiān)測(cè)、診斷、更新程序等功能。
串口轉(zhuǎn)發(fā)、Modbus TCP轉(zhuǎn)發(fā)、設(shè)備校時(shí)、防拆鎖定、斷點(diǎn)續(xù)傳,多網(wǎng)互備等等
提供豐富的API接口給軟件開(kāi)發(fā)商,通過(guò)物通博聯(lián)的開(kāi)放平臺(tái)格式MQTT+JSON實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的數(shù)據(jù)采集、雙向控制和遠(yuǎn)程管理。讓用戶可以快速地構(gòu)建先進(jìn)的、專業(yè)的工業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)。
內(nèi)嵌防火墻和各種加密機(jī)制
內(nèi)嵌軟硬件看門(mén)狗、看護(hù)程序(斷網(wǎng)重連、斷點(diǎn)續(xù)傳、異常自恢復(fù)),保障數(shù)據(jù)安全與系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守
全工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),CE、EMC、高低溫、工業(yè)安全連接認(rèn)證,支持6~35V寬電壓供電,-20°C~70°C工業(yè)級(jí)寬溫設(shè)計(jì),滿足惡劣的工業(yè)環(huán)境
軟件規(guī)格 | ||
---|---|---|
網(wǎng)絡(luò)功能 | 網(wǎng)絡(luò)接入 | 支持5G RedCap、4G、WIFI、以太網(wǎng)接入 |
網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證 | 支持CHAP/PAP認(rèn)證 ,支持APN接入 | |
CAT1網(wǎng)絡(luò) | TDD-LTE/FDD LTE 具體頻段信息請(qǐng)參考訂購(gòu)信息表 | |
CAT4網(wǎng)絡(luò) | GSM/GPRS/EDGEUMTS/HSPA+/CDMA2000-EVDO/TD-SCDMA/ TDD-LTE/FDD LTE 具體頻段信息請(qǐng)參考訂購(gòu)信息表 | |
LAN協(xié)議 | 支持ARP | |
WAN協(xié)議 | 支持PPP | |
IP應(yīng)用 | 支持Ping、Tracer、DHCP Server 、DHCP Relay、 DHCP Client、DNS relay、DDNS ,ROUTE,NAT,DMZ | |
IP路由 | 支持靜態(tài)路由 | |
WIFI功能 (可選) | 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 支持IEEE 802.11b/g/n |
工作模式 | 支持FAT AP、FIT AP、STA、Relay等工作模式 | |
頻段速率 | 支持2.4G單頻段、支持150M/300Mbps(單天線/雙天線) | |
安全特性 | 支持開(kāi)放系統(tǒng)、共享密鑰、WPA/WPA2認(rèn)證 | |
支持WEP/TKIP/AES加密 | ||
傳輸距離 | 100m(實(shí)際傳輸距離視現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境而定) | |
安全性 | 防護(hù)安全 | 支持全狀態(tài)包檢測(cè)(SPI)、防范拒絕服務(wù)(DoS)攻擊、過(guò)濾多播/Ping探測(cè)包、源端口映射、目的端口映射、DMZ,訪問(wèn)控制功能(ACL)、IP-MAC綁定 |
數(shù)據(jù)安全 | 支持L2TP VPN / PPTP VPN / OPEN VPN / IPSec VPN(可選) | |
安全認(rèn)證 | TLS安全加密,用戶名密碼和證書(shū)認(rèn)證接入 | |
防火墻 | 內(nèi)置防火墻功能,全方位網(wǎng)絡(luò)阻隔和防護(hù) | |
可靠性 | 鏈路檢測(cè) | 支持發(fā)送心跳檢測(cè)包檢測(cè),斷線自動(dòng)連接 |
看門(mén)狗防護(hù) | 多重的軟硬件看門(mén)狗,實(shí)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行故障自修復(fù) | |
功能安全衛(wèi)士 | 實(shí)時(shí)看護(hù)各項(xiàng)功能模塊,對(duì)可能的錯(cuò)誤進(jìn)行預(yù)判和處理并自愈 | |
智能化 | 智能采集 | 專利的快速采集和穩(wěn)定采集算法,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的穩(wěn)定、可靠、高效采集,支持一臺(tái)網(wǎng)關(guān)采集多臺(tái)不同種類設(shè)備 |
協(xié)議解析 | 支持主流的PLC控制器、儀器儀表、采集器及各種控制器的協(xié)議解析 (西門(mén)子、施耐德、歐姆龍、三菱、臺(tái)達(dá)、Modbus等等) | |
邊緣計(jì)算 | 可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)過(guò)濾、分組、報(bào)警上報(bào)、跳變觸發(fā)及公式計(jì)算等功能 | |
標(biāo) 準(zhǔn) 化 | 對(duì)各種協(xié)議的數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化和構(gòu)建物模型,實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用 | |
云端接入 | 支持同時(shí)對(duì)接多個(gè)不同類型或同一類型數(shù)據(jù)中心 (物通博聯(lián)云、阿里云、百度云、華為云、微軟云等等) | |
數(shù)據(jù)穿透 | 支持MQTT數(shù)據(jù)穿透功能,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)在云端解析和應(yīng)用 | |
遠(yuǎn)程維護(hù) | 配合設(shè)備維護(hù)快線實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程診斷、遠(yuǎn)程調(diào)試及升級(jí) | |
協(xié)議轉(zhuǎn)發(fā) | 實(shí)現(xiàn)將不同協(xié)議轉(zhuǎn)化為一種統(tǒng)一協(xié)議如轉(zhuǎn)成Modbus TCP等 | |
串口轉(zhuǎn)發(fā) | 實(shí)現(xiàn)串口數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)到另一個(gè)串口,實(shí)現(xiàn)多主一從架構(gòu)數(shù)采 | |
子設(shè)備模型 | 通過(guò)虛擬子設(shè)備將真實(shí)的主設(shè)備根據(jù)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)澐譃槎鄠€(gè)虛擬子設(shè)備 | |
斷點(diǎn)續(xù)傳 | 支持?jǐn)帱c(diǎn)續(xù)傳,支持存儲(chǔ)介質(zhì)包括內(nèi)存/SSD/EMMC | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 歷史數(shù)據(jù)可以選存儲(chǔ)在內(nèi)存或TF卡或者硬盤(pán)SSD或者EMMC中 | |
雙向控制 | 支持?jǐn)?shù)據(jù)定時(shí)上報(bào)、立即讀、立即寫(xiě)、批量讀、批量寫(xiě)等各種控制 | |
通道監(jiān)測(cè) | 支持設(shè)備及網(wǎng)關(guān)的在線狀態(tài)和心跳上報(bào)實(shí)現(xiàn)對(duì)鏈路狀態(tài)的監(jiān)測(cè) | |
總線適配 | 支持根據(jù)不同總線適配不同算法,保證穩(wěn)定可靠傳輸 | |
定位信息 | 支持基站定位和GPS/BD定位(可選) | |
IO量采集 | 支持?jǐn)?shù)字量、模擬量采集(可選) | |
管理維護(hù) | 配置工程 | 支持本地和遠(yuǎn)程兩種方式配置數(shù)據(jù)采集工程 |
應(yīng)用升級(jí) | 支持本地和遠(yuǎn)程的程序升級(jí),快速的產(chǎn)品功能發(fā)布和迭代 | |
遠(yuǎn)程診斷 | 支持遠(yuǎn)程診斷和恢復(fù)網(wǎng)關(guān)故障 | |
日志功能 | 支持完備和詳盡的日志功能,方便快速排查診斷問(wèn)題 | |
導(dǎo)入導(dǎo)出 | 支持工程文件的導(dǎo)入導(dǎo)出,方便診斷和批量配置 | |
診斷命令 | 支持豐富的診斷命令接口,可以實(shí)現(xiàn)本地自我診斷 | |
狀態(tài)查詢 | 系統(tǒng)狀態(tài),模塊狀態(tài),網(wǎng)絡(luò)連接狀態(tài),應(yīng)用狀態(tài)等 | |
應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 定制開(kāi)發(fā) | 支持物通博聯(lián)根據(jù)用戶需求在網(wǎng)關(guān)上定制開(kāi)發(fā)邊緣應(yīng)用 |
邊緣開(kāi)發(fā) | 支持用戶自己的工程師在網(wǎng)關(guān)上開(kāi)發(fā)邊緣計(jì)算應(yīng)用程序 | |
云端開(kāi)發(fā) | 提供豐富的API接口,方便開(kāi)發(fā)工程師進(jìn)行上位軟件開(kāi)發(fā) |
硬件規(guī)格 | ||
---|---|---|
硬件平臺(tái) | CPU核心 | 580MHZ 單核 |
運(yùn)行存儲(chǔ) | 128MB(1Gb) | |
程序存儲(chǔ) | 16MB (128Mb) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 無(wú) | |
接口特性 | 電源接口 | DC 6V-35V (接線端子) |
以太網(wǎng)端口 | 1*10/100Mbps快速以太網(wǎng)端口,LAN口,1.5KV網(wǎng)絡(luò)隔離變壓保護(hù), FE0(LAN) | |
串口接口 | 1個(gè)串口(RS232/RS485),15KV ESD保護(hù) | |
5G RedCap | 5G NR頻段 N1/N3/N5/N8/N28/N41/N78/N79 LTE-FDD頻段 B1/B3/B5/B8 LTE-TDD頻段 B34/B38/B39/B40/B41 傳輸速率 下行226Mbps/上行120Mbps |
|
4G網(wǎng)絡(luò)制式 | LTE Cat4 ,最大下行速率150Mbps,最大上行速率50Mbps LTE Cat1 ,最大下行速率10Mbps,最大上行速率5Mbps |
|
SIM卡座 | 抽屜式卡座 * 1(大卡) | |
復(fù)位按鍵 | 針孔式復(fù)位按鍵 | |
天線接頭 | 3G/4G網(wǎng)絡(luò):SMA x 1、WLAN: RP-SMA x 2、5G RedCap:SMA x 2 | |
擴(kuò)展接口 | 支持GPS/BD可選 | |
機(jī)械特性 | 外形尺寸 | 84x100x26(mm) |
安裝方式 | 面板/導(dǎo)軌 | |
外 殼 | 金屬殼 (土豪金) | |
防護(hù)等級(jí) | IP30 | |
散熱方式 | 無(wú)風(fēng)扇散熱 | |
重量 | 280g | |
環(huán)境濕度 | 環(huán)境濕度 | 5% ~ 95% (無(wú)凝霜) |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ℃~ 85℃ | |
工作溫度 | -20℃ ~ 70℃ | |
指示燈 | 1*6指示燈 | POWER電源燈(紅)、STATUS狀態(tài)燈(綠)、WARN警告燈(黃)、4G信號(hào)強(qiáng)度燈3個(gè)(綠) |
EMC指標(biāo) | 靜電放電 抗擾度 |
GB/T17626.2-2018,level4 |
電快速瞬變 脈沖群抗擾度 |
GB/T17626.4-2018,level4 | |
振蕩波磁場(chǎng) 抗擾度 |
GB/T17626.18-2016,level4 | |
射頻電磁場(chǎng) 輻射抗擾度 |
GB/T17626.3-2016,level4 | |
浪涌(沖擊) 抗擾度 |
GB/T17626.5-2019,level4 | |
工頻磁場(chǎng) 抗擾度 |
GB/T17626.8-2006,level4 | |
物理特性 | 振動(dòng) | GB/T2423.10-2008 |
沖擊 | GB/T2423.5-2019 | |
跌落 | GB/T2423.8-1995 |
硬件選型 | |
---|---|
訂貨號(hào) | WG581-<N>-<M>-<P>-<S> |
N(網(wǎng)絡(luò)類型) | L:LTE,WLAN:WiFi ,N:5G RedCap |
M(無(wú)線模塊) | L07: 4G CAT4 全網(wǎng)通七模(TDD-LTE和FDD-LTE等),國(guó)內(nèi)版本; L09: 4G CAT4 全網(wǎng)通七模(TDD-LTE和FDD-LTE等),海外版本; Q2S: 4G CAT1全網(wǎng)通 (僅支持TDD-LTE和FDD-LTE),國(guó)內(nèi)版本; F61: 4G CAT1全網(wǎng)通 (僅支持TDD-LTE和FDD-LTE),國(guó)內(nèi)版本; T57: 5G RedCap |
P (平臺(tái)及協(xié)議) | WMQTT(物通博聯(lián)平臺(tái)),MMQTT(Modbus版本),MQTT(通用MQTT),WCONN(設(shè)備快線) |
S(串口類型) | 485:RS485 串口 , 232:RS232 串口 |
示例 | WG581-LL07-MQTT-232:支持4G CAT4七模全網(wǎng)通,支持通用MQTT平臺(tái),RS232接口 WG581-LQ2S-WMQTT-485:支持4G CAT1,支持物通博聯(lián)WMQTT平臺(tái),RS485接口 WG581-WLAN-WMQTT-485:支持2.4G WIFI,支持物通博聯(lián)WMQTT平臺(tái),RS485接口 WG581-NT57-MQTT-485:支持5G RedCap,支持通用MQTT平臺(tái),RS485接口 |
【產(chǎn)品介紹】工業(yè)智能網(wǎng)關(guān)-簡(jiǎn)介
【產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明書(shū)】WG581產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明書(shū)V1.0
【產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)】網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)V6.2
【API接口文檔】開(kāi)放平臺(tái)格式API接口v5.6
【軟件產(chǎn)品】設(shè)備維護(hù)快線v1.9